JUGS

JUGS

Number Photo Diameter Thickness
36-61-2 26 0.7
36-61-2-3 14 0.8
36-61-2-7 13 0.7-1.1
36-61-98 19 0.8
36-62-7-7 16 1.2
37-61-4-1 34 1
35-60-45-2 20 0.9
35-60-52-1 17 0.6-0.9
35-60-70-3 16 0.6-0.9
35-60-79-8 16 0.6-1
35-60-84-6 30 1.1
35-60-86-2 18 0.8
35-61-18-1 11 0.9
35-61-26-8 14 0.8
36-60-32-2 19 0.9
36-60-32-3 14 1
36-60-32-4 19 1
36-60-32-9 29 1
36-60-36-1 32 1.4
36-61-19-2 34 0.8
36-61-2-15 30 0.9-1.7
36-61-23-2 22 0.8-1.2
36-61-24-2 32 1-1.3
36-61-26-3 13 0.9-1.2
36-61-27-1 12 0.8
36-61-31-7 21 1-1.2
36-61-47-3 21 0.9
36-61-47-6 16 0.9
36-61-52-3 15 0.8
36-61-52-4 15 0.7
36-61-52-9 18 0.7
36-61-62-3 15 0.8
36-61-62-8 17 0.7
36-61-67-2 19 1
36-61-84-2 14 0.7-1.1
36-61-95-4 15 0.4
36-61-99-1 14 0.7
36-61-99-3 23 0.6
36-61-99-6 24 0.7-1
36-61-99-7 16 0.8
36-62-21-4 20 0.9
36-62-21-7 33 0.8
36-62-34-2 14 0.7-1.2
36-62-77-1 20 0.8-1.1
36-62-91-1 22 0.9
36-62-97-3 - 12 0.4
36-63-14-2 10 0.2
36-63-14-3 22 0.5-1.0
36-63-21-1 20 0.8
36-63-33-1 32 1.9-1.1
37-60-36-1 13 0.7
37-61-19-3 25 0.6
37-61-29-1 10 0.7-1.1
37-61-29-2 21 0.7
37-61-33-2 35 0.9
37-61-48-6 15 0.7
37-62-10-3 4 0.4
37-62-120 20 0.8-1
37-62-31-4 16 1.1-1.5
37-62-41-3 17 1.3
37-62-69-2 14 0.8-1.1
37-62-75-3 35 1.8
37-62-95-5 25 1.6
37-63-71-1 16 0.9-1.5
37-63-71-3 16 0.6-1
37-63-71-4 12 0.8
37-63-71-6 1.2
37-63-73-1 22 0.9
37-63-74-2 20 1
37-63-74-6 12 1.1
36-60-100-2 24 0.6-1.0
36-60-100-3 12 0.8
36-60-102-2 16 0.8
36-60-106-2 30 0.9
36-60-139-2 22 0.5
36-61-108-8 13 0.6
36-61-49-31 20 0.9-1.1
36-61-51-10 20 0.7
36-61-51-13 22 0.7
36-61-51-14 26 0.8
36-61-52-11 25 0.8
36-61-62-14 26 0.8
36-62-110-1 16 0.7
36-62-110-4 23 1.1-1.5
36-62-111-2 22 0.8
36-62-111-5 12 0.5-0.7
36-62-113-1 10 0.9
36-62-114-3 22 0.6
36-62-115-5 20 0.6
36-62-115-6 20 1.2
36-62-115-7 36 0.7
36-62-115-9 16 0.5
36-62-118-4 20 0.7
36-62-121-1 10 0.5
36-62-124-2 24 1.2-1.5
36-62-127-2 18 0.9
36-62-127-3 16 1.5
36-62-127-4 18 0.8
36-62-128-4 20 1
36-62-135-2 24 0.8
36-62-148-2 20 0.6
36-62-154-2 14 0.7-0.9
36-62-154-5 16 0.8-1
36-62-154-7 14 1-1.5
36-62-155-5 30 0.7
36-62-155-6 18 0.8-1.1
36-62-157-5 14 0.8-1
36-62-157-7 20 0.9-1.1
36-62-157-8 22 0.8-1.1
36-62-21-13 13 0.7
36-62-21-29 20 0.9
36-62-49-22 16 0.8
37-61-186-1 21 0.8
37-62-116-3 18 1.5
37-62-117-1 14 1.1
37-62-123-1 20 0.7-1
37-62-145-1 14 0.8-1
37-62-145-6+145-4 12 0.6
37-62-147-3 18 0.9
37-62-167-1 8 0.5
37-62-173-2 12 1.2
37-62-173-5 20 0.8
37-62-177-9 22 1.3
37-62-183-2 20 0.7
37-62-183-3 38 0.8
37-62-204-1 28.6
37-62-264-1 18 0.8-1.1
37-62-264-5 30 0.9
37-62-31-10 24 1.1
37-63-71-15 12 0.7
37-63-71-21 10 0.3
36-60-113-2-2 22 1.1
36-60-113-2-6 20 1.0
36-60-113-2-8 8 0.3-0.8
36-61-62-31-4 17 0.6
36-61-62-31-6 18 0.8
36-62-102-10 18 0.9
36-62-115-11 30 1.3
36-62-115-12 30 1.1
36-62-115-17 24 0.8-1
36-62-115-18 22 0.9
36-62-115-20 18 1.1
36-62-115-21 18 1.1
36-62-115-22 18 0.8
36-62-115-23 18 0.6-0.8
36-62-115-26 12 1
36-62-115-29 28 0.8
36-62-115-30 14 0.8
36-62-154-11 22 1-1.2
36-62-154-14 30 0.9-1.2
36-62-154-16 22 0.9
36-62-155-11 22 1.0-1.4
36-62-155-24 12 1.8
36-62-155-25 18 1.2
36-62-155-29 22 1
36-62-155-30 24 1.2
36-62-155-34 32 1.6
36-62-155-35 24 1.2
36-62-155-36 12 0.7
36-62-155-37 12 0.9
36-62-155-39 20 1.3
36-62-155-44 17 1-1.2
36-62-155-56 24 1.3
36-62-155-60 22 1.4
36-62-157-31 24 0.6
36-62-157-35 38 1.2
36-62-157-38 22 1.5
36-62-157-40 14 1.1
37-62-164-10 16 1.0
37-62-164-12 16 0.9
37-62-164-18 14 1.3
37-62-177-12 22 1.2
37-62-288-16 22 0.9
36-61-62-105-1 18 0.9-1.2
36-61-62-110-1 15 0.8